AVIOR

AVIOR

 

  

 

Acabado  lm W Medida  CCT Ref.
Plata mate 2746 38,5 1200mm 3000K LIG15603311230S
2891 38,5 1200mm 4000K LIG15603311240S
3452 48,4 1500mm 3000K LIG15603311530S
3634 48,4 1500mm 4000K LIG15603311540S
4629 64,8 2000mm 3000K LIG15603312030S
4873 64,8 2000mm 4000K LIG15603312040S

Blanco 2746 38,5 1200mm 3000K LIG15603321230S
2891 38,5 1200mm 4000K LIG15603321240S
3452 48,4 1500mm 3000K LIG15603321530S
3634 48,4 1500mm 4000K LIG15603321540S
4629 64,8 2000mm 3000K LIG15603322030S
4873 64,8 2000mm 4000K LIG15603322040S

Negro 2746 38,5 1200mm 3000K LIG15603331230S
2891 38,5 1200mm 4000K LIG15603331240S
3452 48,4 1500mm 3000K LIG15603331530S
3634 48,4 1500mm 4000K LIG15603331540S
4629 64,8 2000mm 3000K LIG15603332030S
4873 64,8 2000mm 4000K LIG15603332040S

características

Medidas 56 x 43 x 44mm
Longitud 1200/1500/ 2000mm
Material perfil AL6060
Material difusor Policarbonato
CTT 3000K/4000K
CRI >80
R9 >10
Vida útil 50.000h
IP 20
Eficiencia energética A++
Pasos MacAdams 3
Ángulo 60°
Clase II
Temperatura de trabajo -20~50°C
Temperatura almacenamiento -40~80°C
 

DESCARGAS

IR A PÁGINA DE SUSCRIPCIÓN