

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO28,8-27 | 3170 | 110 | |
| MO28,8-30 | 3195 | 111 | |
| MO28,8-40 | 3460 | 120 | |
| MO28,8-60 | 3600 | 125 |
| Potencia | 28,8W/m |
| Potencia rollo 5m | 144W |
| IP | 20 |
| CRI | >80 |
| R9 | >10 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 120 |
| Pitch | 8,34mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 50mm |
| Longitud rollo | 5/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto TC | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 5m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |