

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO9,6-23 | 865 | 90 | |
| MO9,6-27 | 895 | 93 | |
| MO9,6-30 | 905 | 94 | |
| MO9,6-40 | 935 | 97 | |
| MO9,6-60 | 1010 | 105 |
| Potencia | 9,6W/m |
| Potencia rollo 5m | 48W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 120 |
| Pitch | 8,34mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte min. | 50mm |
| Longitud rollo | 5/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto TC | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectada en serie. |