POLUX

POLUX

 

  

 

Acabado  lm W Medida  CCT Ref.
Plata mate 362 4,8 300mm 3000K LIG2TS09610330S
374 4,8 300mm 4000K LIG2TS09610340S
797 10,6 600mm 3000K LIG2TS09610630S
823 10,6 600mm 4000K LIG2TS09610640S
1666 22,1 1200mm 3000K LIG2TS09611230S
1721 22,1 1200mm 4000K LIG2TS09611240S

Blanco 362 4,8 300mm 3000K LIG2TS09620330S
374 4,8 300mm 4000K LIG2TS09620340S
797 10,6 600mm 3000K LIG2TS09620630S
823 10,6 600mm 4000K LIG2TS09620640S
1666 22,1 1200mm 3000K LIG2TS09621230S
1721 22,1 1200mm 4000K LIG2TS09621240S

Negro 362 4,8 300mm 3000K LIG2TS09630330S
374 4,8 300mm 4000K LIG2TS09630340S
797 10,6 600mm 3000K LIG2TS09630630S
823 10,6 600mm 4000K LIG2TS09630640S
1666 22,1 1200mm 3000K LIG2TS09631230S
1721 22,1 1200mm 4000K LIG2TS09631240S

características

Medidas 49 x 22mm
Longitud 300/ 600/ 1200mm
Material perfil AL6060
Material difusor Policarbonato
CTT 3000K/4000K
CRI >80
R9 >10
Vida útil 50.000h
IP 20
Eficiencia energética A++
Pasos MacAdams 3
Ángulo 80°
Clase II
Temperatura de trabajo -20~50°C
Temperatura almacenamiento -40~80°C
 

DESCARGAS

IR A PÁGINA DE SUSCRIPCIÓN