

| REF. | CCT(K) | Lm/m | ||
| TT23-RGB | 198 | |||
| 573 | ||||
| 159 |


| REF. | CCT(K) | Lm/m | ||
| TT23-RGB | 198 | |||
| 573 | ||||
| 159 |


| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO14,2-23 | 1500 | 106 | |
| MO14,2-27 | 1585 | 112 | |
| MO14,2-30 | 1595 | 113 | |
| MO14,2-40 | 1730 | 122 | |
| MO14,2-60 | 1800 | 127 | |
| MO14,2-AB | |||
| MO14,2-AZ | |||
| MO14,2-RJ | |||
| MO14,2-UV | |||
| MO14,2-VD |
| REF. | ||
| CT-MER-D+A | Link datos + alimentación | |

| REF. | ||
| CT-REF-A+ | Link alimentación | |

| REF. | ||
| CT-REF-A+ | Link alimentación final de linea | |

| REF. | ||
| CD-3H-0,5 | Cable de alimentación y datos 0’5m | |
| CD-3H-2 | Cable de alimentación y datos 2m | |
| CD-3H-5 | Cable de alimentación y datos 5m | |

| REF. | ||
| CD-2H-0,5 | Cable de alimentación y datos 0’5m | |
| CD-2H-2 | Cable de alimentación y datos 2m | |
| CD-2H-5 | Cable de alimentación y datos 5m | |

| REF. | ||
| CD-SIN-0,5 | Cable de alimentación y datos 0’5m | |
| CD-SIN-2 | Cable de alimentación y datos 2m | |
| CD-SIN-5 | Cable de alimentación y datos 5m | |

| REF. | MEDIDAS | |
| LB1 | 132 x 70 x 20 mm | |


| REF. | MEDIDAS | |
| LB8 | 156 x 132 x 20 mm | |


| REF. | ||
| K-8-W-5 | Kit digital Basic Led blanco, máx. 5m por puerto | |
| K-8-W-10 | Kit digital Basic Led blanco, máx. 10m por puerto | |
| K-8-W-15 | Kit digital Basic Led blanco, máx. 15m por puerto | |
| K-8-W-20 | Kit digital Basic Led blanco, máx. 20m por puerto | |
| K-8-RGB-5 | Kit digital Basic Led RGB, máx. 5m por puerto | |
| K-8-RGB-10 | Kit digital Basic Led RGB, máx. 10m por puerto | |
| K-8-RGB-15 | Kit digital Basic Led RGB, máx. 15m por puerto | |
| K-8-RGB-20 | Kit digital Basic Led RGB, máx. 20m por puerto | |
| *Tira Digital Led y perfil + difusor no incluidos |
| REF. | ||
| K-1-W-5 | Kit digital Basic Led white, max. 5m | |
| K-1-W-10 | Kit digital Basic Led white, max. 10m | |
| K-1-W-15 | Kit digital Basic Led white, max. 15m | |
| K-1-W-20 | Kit digital Basic Led white, max. 20m | |
| K-1-RGB-5 | Kit digital Basic Led RGB, max. 5m | |
| K-1-RGB-10 | Kit digital Basic Led RGB, max. 10m | |
| K-1-RGB-15 | Kit digital Basic Led RGB, max. 15m | |
| K-1-RGB-20 | Kit digital Basic Led RGB, max. 20m | |
| *Digital Led strip and porfile not includeds |
| REF. | ||
| K-1-W-5 | Kit digital Basic Led blanco, máx. 5m | |
| K-1-W-10 | Kit digital Basic Led blanco, máx. 10m | |
| K-1-W-15 | Kit digital Basic Led blanco, máx. 15m | |
| K-1-W-20 | Kit digital Basic Led blanco, máx. 20m | |
| K-1-RGB-5 | Kit digital Basic Led RGB, máx. 5m | |
| K-1-RGB-10 | Kit digital Basic Led RGB, máx. 10m | |
| K-1-RGB-15 | Kit digital Basic Led RGB, máx. 15m | |
| K-1-RGB-20 | Kit digital Basic Led RGB, máx. 20m | |
| *Tira Digital Led y perfil + difusor no incluidos |
| REF. | ||
| K-B-W-5 | Kit digital Basic Led blanco, máx. 5m | |
| K-B-W-10 | Kit digital Basic Led blanco, máx. 10m | |
| K-B-RGB-5 | Kit digital Basic Led RGB, máx. 5m | |
| K-B-RGB-10 | Kit digital Basic Led RGB, máx. 10m | |
| *Tira Digital Led y perfil + difusor no incluidos |
| REF. | ||
| K-B-W-5 | Kit digital Basic Led white, max. 5m | |
| K-B-W-10 | Kit digital Basic Led white, max. 10m | |
| K-B-RGB-5 | Kit digital Basic Led RGB, max. 5m | |
| K-B-RGB-10 | Kit digital Basic Led RGB, max. 10m | |
| *Digital Led strip and porfile not included |
| ELIGE | ||
| LED + Color + Perfil + Accesorios + Fuente de alimentación | ||
| CHOOSE | ||
| LED + Color + Profile + Accessories + Power supply | ||
|
Blocks is a light-emitting system built parametrically. Its final design can start from almost any pattern that has characteristics of wire structure (that have defined cells that allow a continuous structure), cellular, circular, polygonal … |
||
|
Blocks es un sistema de tabicado luminoso construido paramétricamente. Su diseño final puede partir de prácticamente cualquier patrón que tenga características de estructura alámbrica (que haya unas celdas definidas que permitan una estructura contínua), celular, circular, poligonal… |
||
|
Wave is an enveloping light and shape experience, evoking the shapes of a great sea of soft waves. The density, depth and reach is defined and agreed with the client until finding the model more aligned with the possibilities of the space. |
||
|
Wave es una experiencia de luz y forma envolvente, que evoca las formas de un gran mar de olas suaves. La densidad, profundidad y alcance se define y consensua con el cliente hasta encontrar el modelo más alineado con las posibilidades del espacio.
|
||


| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/m |
| EE37-27 | 6549 | 177 | |
| EE37-30 | 6623 | 179 | |
| EE37-40 | 6697 | 181 | |
| EE37-60 | 6808 | 184 |


| REF. | CTT(K) | lm/m | lm/W |
| BS4,8-27 | 405 | 84 | |
| BS4,8-30 | 415 | 86 | |
| BS4,8-40 | 425 | 89 | |
| BS4,8-60 | 455 | 95 |


| REF. | CTT(K) | lm/m | lm/W |
| BS4,8-27 | 405 | 84 | |
| BS4,8-30 | 415 | 86 | |
| BS4,8-40 | 425 | 89 | |
| BS4,8-60* | 455 | 95 |
| * Consultar disponibilidad |


| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| BE9,6-27 | 765 | 80 | |
| BE9,6-30 | 780 | 81 | |
| BE9,6-40 | 795 | 83 | |
| BE9,6-60 | 860 | 90 |