

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO38-27 | 4416 | 116 | |
| MO38-40 | 4810 | 126 | |
| MO38-60 | 5110 | 134 |
| Potencia | 38W/m |
| Potencia rollo 5m | 190W |
| IP | 20 |
| CRI | >80 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 240 |
| Pitch | 4,17mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 25mm |
| Longitud rollo | 5/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto TC | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 5m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |