

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MI10-23 | 820 | 82 | |
| MI10-27 | 850 | 85 | |
| MI10-30 | 870 | 87 | |
| MI10-40 | 960 | 96 |
| Potencia | 10W/m |
| Potencia rollo | 50W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2110 |
| LEDs/m | 168 |
| Pitch | 5,95mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 41,7mm |
| Longitud rollo | 5m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto TC | Si(1) |
| Años de garantía | 5 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |