

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| LX33-27 | 2923 | 89 | |
| LX33-30 | 3069 | 93 | |
| LX33-40 | 3259 | 99 | |
| LX33-60 | 2461 | 105 |
| Potencia | 33W/m |
| Potencia rollo 5m | 165W |
| IP | 67 |
| CRI | >90 |
| R9 | >10 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 180 |
| Pitch | 5,55mm |
| Angulo | 120° |
| Corte mín. | 33,3mm |
| Longitud rollo | 5m/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto Tc | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie. |