

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| CN4,8-23 | 395 | 79 | |
| CN4,8-27 | 405 | 84 | |
| CN4,8-30 | 410 | 85 | |
| CN4,8-40 | 425 | 89 | |
| CN4,8-60 | 455 | 85 |
| Potencia | 4,8W/m |
| Potencia rollo 5m | 24W |
| IP | 65 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo de LED | 2835 |
| LEDs/m | 60 |
| Pitch | 16,7mm |
| Ángulo | 120º |
| Longitud min. corte | 100mm |
| Longitud rollo | 5m/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto Tc | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 20m(2) |
| (1)(UN UNE-EN N 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |