

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| CN28,8-27 | 2822 | 98 | |
| CN28,8-27 | 2855 | 99 | |
| CN28,8-30 | 2865 | 100 | |
| CN28,8-40 | 3115 | 108 | |
| CN28,8-60 | 3240 | 113 |
| Potencia | 28,8W/m |
| Potencia rollo 5m | 144W |
| IP | 65 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo de LED | 2835 |
| LEDs/m | 120 |
| Pitch | 8,3mm |
| Ángulo | 120º |
| Longitud min. corte | 50mm |
| Longitud rollo | 5m/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto Tc | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1)(UN UNE-EN N 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |