

| REF. | CCT(K) | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
| EH36-RGBW-2 | RGB+3000K | 231 | 30° | ||
| 579 | 30° | ||||
| 95 | 30° | ||||
| 483 | 30° |
| REF. | CCT(K) | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
| EH36-RGBW-6 | RGB+3000K | 207 | 15° x 40° | ||
| 518 | 15° x 40° | ||||
| 84 | 15° x 40° | ||||
| 432 | 15° x 40° |


| REF. | CCT(K) | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
| EH36-RGBW-2 | RGB+3000K | 231 | 30° | ||
| 579 | 30° | ||||
| 95 | 30° | ||||
| 483 | 30° |
| REF. | CCT(K) | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
| EH36-RGBW-6 | RGB+3000K | 207 | 15° x 40° | ||
| 518 | 15° x 40° | ||||
| 84 | 15° x 40° | ||||
| 432 | 15° x 40° |


| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
| EH36-27-2 | 2418 | 67 | 30° | |
| EH36-27-6 | 2160 | 60 | 25° x 45° | |
| EH36-30-2 | 2418 | 67 | 30° | |
| EH36-30-6 | 2160 | 60 | 25° x 45° |