

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| BN4,8-23 | 379 | 79 | |
| BN4,8-27 | 385 | 80 | |
| BN4,8-30 | 395 | 82 | |
| BN4,8-40 | 400 | 83 | |
| BN4,8-60 | 430 | 90 |
| Potencia | 4,8W/m |
| Potencia rollo 5m | 24W |
| IP | 65 |
| CRI | >90 |
| R9 | >25 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo de LED | 2835 |
| LEDs/m | 60 |
| Pitch | 16,7mm |
| Ángulo | 120º |
| Longitud min. corte | 100mm |
| Longitud rollo | 5m/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto Tc | Si(1) |
| Años de garantía | 4 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | No |
| Longitud máx. | 20m(2) |
| (1)(UN UNE-EN N 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |