

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| BN9,6-23 | 759 | 79 | |
| BN9,6-27 | 765 | 80 | |
| BN9,6-30 | 780 | 81 | |
| BN9,6-40 | 795 | 83 | |
| BN9,6-60 | 860 | 90 |
| Potencia | 9,6W/m |
| Potencia rollo 5m | 48W |
| IP | 65 |
| CRI | >90 |
| R9 | >25 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo de LED | 2835 |
| LEDs/m | 120 |
| Pitch | 8,3mm |
| Ángulo | 120º |
| Longitud min. corte | 50mm |
| Longitud rollo | 5m/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto Tc | Si(1) |
| Años de garantía | 4 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 20m(2) |
| (1)(UN UNE-EN N 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |