
![]()
| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| CO12-22-VS | 450 | 38 | |
| CO12-27-VS | 565 | 47 | |
| CO12-30-VS | 565 | 47 | |
| CO12-40-VS | 580 | 48 | |
| CO12-57-VS | 580 | 48 |
| Potencia | 12W/m |
| Longitud tira LED | A medida |
| IP | 68 |
| CR | >80 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo de LED | 2835 |
| LEDs/m | 108 |
| Ángulo | 113° |
| Corte mín. | 55,6mm |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -40~55°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~60°C |
| Años de garantía | 3 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | No |
| Longitud máx. | 30m(1) |
| (1) Conectadas en serie |