

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| D-UR19,2-RGBW-3P | 155 | ||
| 395 | |||
| 85 | |||
| 600 |
| Potencia | 19,2W |
| Potencia rollo | 96W |
| IP | 20 |
| IC | UCS2904B |
| Voltaje | 12V |
| Tipo LED | 5050 |
| LEDs/pixel | 3 |
| Pixel/m | 20 |
| Pixel pitch | 16,7mm |
| Angulo | 120° |
| Corte mín. | 50mm |
| Longitud rollo | 5m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -25~60°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Necesita disipador | Si |
| Necesita programador | Si |
| Longitud máx. | 5m(1) |
| (1) Conectadas en serie |