
| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| LX19-23 | 2375 | 125 | |
| LX19-27 | 2527 | 133 | |
| LX19-30 | 2622 | 138 | |
| LX19-40 | 2774 | 146 | |
| LX19-60 | 2850 | 150 |
| Potencia | 19 W/m |
| Potencia rollo 5 m | 24 W |
| IP | 67 |
| CRI | >90 |
| R9 | >10 |
| Voltaje | 24 V |
| Tipo LED | 2022 |
| LEDs/m | 280 |
| Pitch | 3,57 mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 25 mm |
| Longitud rollo | 5 / 30 m |
| Vida útil | 50.000 h |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 50 °C |
| Temperatura almacenamiento | -40 ~ 80 °C |
| Marca punto Tc | Sí(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Sí |
| Necesita disipador | No |
| Longitud máx. | 10 m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |