

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO13,9-23 | 1300 | 94 | |
| MO13,9-27 | 1340 | 96 | |
| MO13,9-30 | 1350 | 97 | |
| MO13,9-40 | 1400 | 101 | |
| MO13,9-60 | 1515 | 109 |
| Potencia | 13,9W/m |
| Potencia rollo 5m | 69,5W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 180 |
| Pitch | 5,55mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 33,3mm |
| Longitud rollo | 5/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto TC | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |