
| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO19-23 | 2603 | 137 | |
| MO19-27 | 2755 | 145 | |
| MO19-30 | 2888 | 152 | |
| MO19-40 | 2983 | 157 | |
| MO19-60 | 3078 | 162 |
| Potencia | 19 W/m |
| Potencia rollo 5 m | 24 W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24 V |
| Tipo LED | 2022 |
| LEDs/m | 280 |
| Pitch | 3,57 mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 25 mm |
| Longitud rollo | 5 / 30 m |
| Vida útil | 50.000 h |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 50 °C |
| Temperatura almacenamiento | -40 ~ 80 °C |
| Marca punto Tc | Sí(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Sí |
| Necesita disipador | Sí |
| Longitud máx. | 10 m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |