

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO3-23 | 420 | 138 | |
| MO3-27 | 438 | 146 | |
| MO3-30 | 460 | 153 | |
| MO3-40 | 470 | 156 | |
| MO3-60 | 484 | 161 |
| Potencia | 3 W/m |
| Potencia rollo 5 m | 24 W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24 V |
| Tipo LED | 2022 |
| LEDs/m | 70 |
| Pitch | 14,28 mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 100 mm |
| Longitud rollo | 5 / 30 m |
| Vida útil | 50.000 h |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 50 °C |
| Temperatura almacenamiento | -40 ~ 80 °C |
| Marca punto Tc | Sí (1) |
| Años de garantía | 10 |
| Regulable | Sí |
| Necesita disipador | Sí |
| Longitud máx. | 10 m (2) |
| (1) UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993 |
| (2) Conectadas en serie |