

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO7-23 | 987 | 141 | |
| MO7-27 | 1043 | 149 | |
| MO7-30 | 1100 | 157 | |
| MO7-40 | 1141 | 163 | |
| MO7-60 | 1176 | 168 |
| Potencia | 7 W/m |
| Potencia rollo 5 m | 24 W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24 V |
| Tipo LED | 2022 |
| LEDs/m | 140 |
| Pitch | 7,14 mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 50 mm |
| Longitud rollo | 5 / 30 m |
| Vida útil | 50.000 h |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 80 °C |
| Marca punto Tc | Sí (1) |
| Años de garantía | 10 |
| Regulable | Sí |
| Necesita disipador | Sí |
| Longitud máx. | 10 m (2) |
| (1) UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993 |
| (2) Conectadas en serie |