

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| NA4,8-30 | 390 | 81 | |
| NA4,8-40 | 400 | 83 |
| Potencia | 4,8W/m |
| Potencia rollo 5m | 24W |
| IP | 20 |
| Rf | >95 |
| Rg | ≥100 |
| CRI | >98 |
| R9 | >90 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 60 |
| Pitch | 16,7mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 100mm |
| Longitud rollo | 5/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto TC | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | No |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |