

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| RE9,6-27 | 257 | 26 | |
| RE9,6-30 | 259 | 27 | |
| RE9,6-40 | 268 | 28 |
| Potencia | 9,6W/m |
| Potencia rollo | 288W |
| IP | 65 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 140 |
| Pitch | 7,14 |
| Angulo | 120° |
| Corte min. | 50mm |
| Longitud rollo | 30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Años de garantía | 3 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | No |
| Longitud máx. | 10m(1) |
| (1) Conectadas en serie. |