

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| BS19,2-27 | 1615 | 84 | |
| BS19,2-30 | 1645 | 86 | |
| BS19,2-40 | 1680 | 88 | |
| BS19,2-55 | 1820 | 95 |
| Potencia | 19,2W/m |
| Potencia rollo 5m | 96W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >25 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 240 |
| Pitch | 4,17mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 25mm |
| Longitud rollo | 5/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Años de garantía | 4 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(1) |
| (2) Conectadas en serie |