

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| LX14,2-23 | 1350 | 95 | |
| LX14,2-27 | 1430 | 101 | |
| LX14,2-30 | 1440 | 102 | |
| LX14,2-40 | 1560 | 110 | |
| LX14,2-60 | 1620 | 114 |
| Potencia | 14,2W/m |
| Potencia rollo 5m | 71W |
| IP | 67 |
| CRI | >80 |
| R9 | >10 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 60 |
| Pitch | 16,7mm |
| Angulo | 120° |
| Corte mín. | 100mm |
| Longitud rollo | 5m/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto Tc | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie. |