
| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| LX25-23 | 2250 | 102 | |
| LX25-27 | 3200 | 128 | |
| LX25-30 | 3325 | 133 | |
| LX25-40 | 3550 | 142 | |
| LX25-60 | 3650 | 146 |
| Potencia | 25W/m |
| Potencia rollo 5m | 24W |
| IP | 67 |
| CRI | >90 |
| R9 | >10 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 128 |
| Pitch | 7,81mm |
| Angulo | 120° |
| Corte mín. | 62,5mm |
| Longitud rollo | 5m/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto Tc | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | No |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |