

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| CN13,9-23 | 1170 | 84 | |
| CN13,9-27 | 1210 | 87 | |
| CN13,9-30 | 1215 | 88 | |
| CN13,9-40 | 1260 | 91 | |
| CN13,9-60 | 1365 | 98 |
| Potencia | 13,9W/m |
| Potencia rollo 5m | 69,5W |
| IP | 65 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo de LED | 2835 |
| LEDs/m | 180 |
| Pitch | 5,6mm |
| Ángulo | 120º |
| Longitud min. corte | 33,3mm |
| Longitud rollo | 5m/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto Tc | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 20m(2) |
| (1)(UN UNE-EN N 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |