REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
CW15-30-230 | 3000K | 1425 | 95 |
CW15-40-230 | 4000K | 1500 | 100 |
Potencias | 15W/m |
Factor de potencia | >0.94 |
Potencia rollo | 750W |
IP | 65 |
CRI | >80 |
R9 | >10 |
Voltaje | 230V |
Tipo LED | 2835 |
LEDs/m | 120 |
Pitch | 8,3mm |
Angulo | 120° |
Corte min. | 50mm |
Longitud rollo | 50m |
Vida útil | 50.000h |
Temperatura ambiente | -20~50°C |
Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
Marca punto Tc | Si(1) |
Años de garantía | 3 |
Regulable | Si |
Necesita disipador | No |
Longitud máx. | 50m(2) |
(1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
(2) Conectadas en serie. |