REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-CO12-22-H | 2200K | 320 | 27 |
D-CO12-27-H | 2700K | 330 | 28 |
D-CO12-30-H | 3000K | 340 | 29 |
D-CO12-40-H | 4000K | 360 | 30 |
D-CO12-57-H | 5700K | 370 | 31 |
Potencia | 12W/m |
Longitud tira LED | A medida |
IP | 67/68 |
IC | UCS2903 |
CR | >80 |
Voltaje | 24V |
Tipo de LED | 2835 |
LEDs/m | 84 |
Ángulo | 116° |
Corte mín. | 83,3mm |
Vida útil | 50.000h |
Temperatura ambiente | -20~45°C |
Temperatura almacenamiento | -20~60°C |
Años de garantía | 3 |
Necesita programador | Si |
Necesita disipador | No |
Longitud máx. | 7m(1) |
(1) Conectadas en serie |