

| REF. | CTT(K) | lm/m | lm/W |
| LX19,2-23 | 1560 | 81 | |
| LX19,2-27 | 1610 | 84 | |
| LX19,2-30 | 1625 | 85 | |
| LX19,2-40 | 1680 | 87 | |
| LX19,2-60 | 1820 | 95 |
| Otras temperaturas y colores a consultar. |
| Potencia | 19,2W/m |
| Potencia rollo 5m | 96W |
| IP | 67 |
| CRI | >80 |
| R9 | >10 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo de LED | 2835 |
| LEDs/m | 240 |
| Pitch | 4,17mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 25mm |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto TC | Si(1) |
| Años de garantía | 5 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 20m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |