
| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| LX3-23 | 375 | 125 | |
| LX3-27 | 399 | 133 | |
| LX3-30 | 420 | 140 | |
| LX3-40 | 429 | 143 | |
| LX3-60 | 444 | 148 |
| Potencia | 3 W/m |
| Potencia rollo 5 m | 24 W |
| IP | 67 |
| CRI | >80 |
| R9 | >10 |
| Voltaje | 24 V |
| Tipo LED | 2022 |
| LEDs/m | 70 |
| Pitch | 14,28 mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 100 mm |
| Longitud rollo | 5 / 30 m |
| Vida útil | 50.000 h |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 50 °C |
| Temperatura almacenamiento | -40 ~ 80 °C |
| Marca punto Tc | Sí(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Sí |
| Necesita disipador | No |
| Longitud máx. | 10 m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |