REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
LX38-27 | 2700K | 4262 | 112 |
LX38-30 | 3000K | 4370 | 115 |
LX38-40 | 4000K | 4660 | 123 |
LX38-60 | 6000K | 4965 | 131 |
Potencia | 38W/m |
Potencia rollo 5m | 190W |
IP | 67 |
CRI | >80 |
R9 | >60 |
Voltaje | 24V |
Tipo LED | 2835 |
LEDs/m | 240 |
Pitch | 4,17mm |
Angulo | 120° |
Corte mín. | 25mm |
Longitud rollo | 5m/30m |
Vida útil | 50.000h |
Temperatura ambiente | -20~50°C |
Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
Años de garantía | 8 |
Regulable | Si |
Necesita disipador | Si |
Longitud máx. | 10m(2) |
(1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
(2) Conectadas en serie. |