
| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| LX7-23 | 875 | 125 | |
| LX7-27 | 931 | 133 | |
| LX7-30 | 994 | 142 | |
| LX7-40 | 1008 | 144 | |
| LX7-60 | 1036 | 148 |
| Potencia | 7 W/m |
| Potencia rollo 5 m | 24 W |
| IP | 67 |
| CRI | >90 |
| R9 | >10 |
| Voltaje | 24 V |
| Tipo LED | 2022 |
| LEDs/m | 140 |
| Pitch | 7,14 mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 50 mm |
| Longitud rollo | 5 / 30 m |
| Vida útil | 50.000 h |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 50 °C |
| Temperatura almacenamiento | -40 ~ 80 °C |
| Marca punto Tc | Sí(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Sí |
| Necesita disipador | No |
| Longitud máx. | 10 m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |