

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO10-23 | 1380 | 138 | |
| MO10-27 | 1469 | 146 | |
| MO10-30 | 1530 | 153 | |
| MO10-40 | 1579 | 158 | |
| MO10-60 | 1630 | 163 |
| Potencia | 10 W/m |
| Potencia rollo 5 m | 24 W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24 V |
| Tipo LED | 2022 |
| LEDs/m | 140 |
| Pitch | 7,14 mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 50 mm |
| Longitud rollo | 5 / 30 m |
| Vida útil | 50.000 h |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 50 °C |
| Temperatura almacenamiento | -40 ~ 80 °C |
| Marca punto Tc | Sí(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Sí |
| Necesita disipador | Sí |
| Longitud máx. | 10 m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |