
| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO14-23 | 1932 | 138 | |
| MO14-27 | 2044 | 146 | |
| MO14-30 | 2142 | 153 | |
| MO14-40 | 2212 | 158 | |
| MO14-60 | 2282 | 163 |
| Potencia | 14 W/m |
| Potencia rollo 5 m | 24 W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24 V |
| Tipo LED | 2022 |
| LEDs/m | 210 |
| Pitch | 4,75 mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 33,3 mm |
| Longitud rollo | 5 / 30 m |
| Vida útil | 50.000 h |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 50 °C |
| Temperatura almacenamiento | -40 ~ 80 °C |
| Marca punto Tc | Sí(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Sí |
| Necesita disipador | Sí |
| Longitud máx. | 10 m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |