

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO19,2-23 | 1730 | 90 | |
| MO19,2-27 | 1790 | 93 | |
| MO19,2-30 | 1805 | 94 | |
| MO19,2-40 | 1865 | 97 | |
| MO19,2-60 | 2020 | 105 |
| Potencia | 19,2W/m |
| Potencia rollo 5m | 96W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 240 |
| Pitch | 4,17mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 25mm |
| Longitud rollo | 5/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto TC | Si (1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |