
| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| MO25-23 | 2700 | 108 | |
| MO25-27 | 3375 | 135 | |
| MO25-30 | 3500 | 140 | |
| MO25-40 | 3750 | 150 | |
| MO25-60 | 3875 | 155 |
| Potencia | 25 W/m |
| Potencia rollo 5 m | 24 W |
| IP | 20 |
| CRI | >90 |
| R9 | >60 |
| Voltaje | 24 V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 128 |
| Pitch | 7,81 mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 62,5 mm |
| Longitud rollo | 5 / 30 m |
| Vida útil | 50.000 h |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 50 °C |
| Temperatura almacenamiento | -40 ~ 80 °C |
| Marca punto Tc | Sí(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Sí |
| Necesita disipador | Sí |
| Longitud máx. | 10 m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |