

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| NE19,2-24-60 | 675 | 70 | |
| 684 | 71 |
| Potencia | 19,2W/m |
| Potencia rollo 5m | 96W |
| IP | 67 |
| Rf | >95 |
| Rg | ≥100 |
| CRI | >98 |
| R9 | >90 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 60 |
| Pitch | 16,7mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 100mm |
| Longitud rollo | 5m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |