

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| LX9,6-23 | 780 | 81 | |
| LX9,6-27 | 785 | 82 | |
| LX9,6-30 | 810 | 84 | |
| LX9,6-40 | 845 | 88 | |
| LX9,6-60 | 910 | 95 |
| Potencia | 9,6W/m |
| Potencia rollo 5m | 48W |
| IP | 67 |
| CRI | >80 |
| R9 | >10 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 120 |
| Pitch | 8,34mm |
| Angulo | 120° |
| Corte mín. | 50mm |
| Longitud rollo | 5m/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto Tc | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |