REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
MO4,8-23 | 2300K | 435 | 91 |
MO4,8-27 | 2700K | 450 | 94 |
MO4,8-30 | 3000K | 455 | 95 |
MO4,8-40 | 4000K | 470 | 98 |
MO4,8-60 | 6000K | 505 | 105 |
MO4,8-AB | AMBAR | 120 | 25 |
MO4,8-AZ | AZUL | 125 | 26 |
MO4,8-RJ | ROJO | 230 | 48 |
MO4,8-UV | ULTRAVIOLETA | 11 | 2 |
MO4,8-VD | VERDE | 370 | 77 |
Potencia | 4,8W/m |
Potencia rollo 5m | 24W |
IP | 20 |
CRI | >90 |
R9 | >60 |
Voltaje | 24V |
Tipo LED | 2835 |
LEDs/m | 60 |
Pitch | 16,7mm |
Ángulo | 120° |
Corte mín. | 100mm |
Longitud rollo | 5/ 30m |
Vida útil | 50.000h |
Temperatura ambiente | -20~50°C |
Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
Marca punto Tc | Si(1) |
Años de garantía | 8 |
Regulable | Si |
Necesita disipador | Si |
Longitud máx. | 10m(2) |
(1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
(2) Conectadas en serie |