REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
NA19,2-27 | 2700K | 1600 | 83 |
NA19,2-30 | 3000K | 1680 | 87 |
NA19,2-40 | 4000K | 1760 | 92 |
Potencia | 19,2W/m |
Potencia rollo 5m | 96W |
IP | 20 |
Rf | >95 |
Rg | ≥100 |
CRI | >98 |
R9 | >90 |
Voltaje | 24V |
Tipo LED | 2835 |
LEDs/m | 240 |
Pitch | 4,17mm |
Ángulo | 120° |
Corte mín. | 25mm |
Longitud rollo | 5m |
Vida útil | 50.000h |
Temperatura ambiente | -20~50°C |
Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
Años de garantía | 8 |
Necesita programador | Si |
Necesita disipador | Si |
Longitud máx. | 20m(2) |
(1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
(2) Conectadas en serie |