
![]()
| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| CO12-22-HS | 380 | 31 | |
| CO12-27-HS | 470 | 39 | |
| CO12-30-HS | 470 | 39 | |
| CO12-40-HS | 480 | 40 | |
| CO12-57-HS | 480 | 40 |
| Potencia | 12W/m |
| Longitud tira LED | A medida |
| IP | 68 |
| CR | >80 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo de LED | 2835 |
| LEDs/m | 108 |
| Ángulo | 116° |
| Corte mín. | 55,6mm |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -40~55°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~60°C |
| Años de garantía | 3 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | No |
| Longitud máx. | 30m(1) |
| (1) Conectadas en serie |