

| REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
| LX4,8-23 | 395 | 82 | |
| LX4,8-27 | 405 | 84 | |
| LX4,8-30 | 410 | 85 | |
| LX4,8-40 | 425 | 89 | |
| LX4,8-60 | 455 | 95 | |
| LX4,8-AB | 100 | ||
| LX4,8-AZ | 100 | ||
| LX4,8-RJ | 220 | ||
| LX4,8-UV | 11 | ||
| LX4,8-VD | 450 |
| Potencia | 4,8W/m |
| Potencia rollo 5m | 24W |
| IP | 67 |
| CRI | >80 |
| R9 | >10 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 2835 |
| LEDs/m | 60 |
| Pitch | 16,7mm |
| Angulo | 120° |
| Corte mín. | 100mm |
| Longitud rollo | 5m/30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Marca punto Tc | Si(1) |
| Años de garantía | 8 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | No |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (1) (UNE-EN 60598-1:2015;UNE-EN 60598-2-1:1993) |
| (2) Conectadas en serie |