ORION

ORION

 

 

Acabado lm W Medida CCT Ref.
Plata mate 3097 43,7 1200mm 3000K LIG01203811230
3154 43,7 1200mm 4000K LIG01203811240
3904 55,1 1500mm 3000K LIG01203811530
3976 55,1 1500mm 4000K LIG01203811540
5250 74,1 2000mm 3000K LIG01203812030
5347 74,1 2000mm 4000K LIG01203812040

Blanco 3097 43,7 1200mm 3000K LIG01203821230
3154 43,7 1200mm 4000K LIG01203821240
3904 55,1 1500mm 3000K LIG01203821530
3976 55,1 1500mm 4000K LIG01203821540
5250 74,1 2000mm 3000K LIG01203822030
5347 74,1 2000mm 4000K LIG01203822040

Negro 3097 43,7 1200mm 3000K LIG01203831230
3154 43,7 1200mm 4000K LIG01203831240
3904 55,1 1500mm 3000K LIG01203831530
3976 55,1 1500mm 4000K LIG01203831540
5250 74,1 2000mm 3000K LIG01203832030
5347 74,1 2000mm 4000K LIG01203832040

características

Medidas 35 x 35mm
Longitud 1200/1500/ 2000mm
Material perfil AL6060
Material difusor Policarbonato
CTT 3000K/4000K
CRI >80
R9 >10
Vida útil 50.000h
IP 20
Eficiencia energética A++
Pasos MacAdams 3
Ángulo 75°
Clase II
Temperatura de trabajo -20~50°C
Temperatura almacenamiento -40~80°C
 

DESCARGAS

IR A PÁGINA DE SUSCRIPCIÓN