

| REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m | Lm/m |
| TT40-RGB-27 | 217 | |||
| 638 | ||||
| 200 | ||||
| 890 | 46 |
| REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m | Lm/m |
| TT40-RGB-30 | 217 | |||
| 638 | ||||
| 200 | ||||
| 890 | 46 |
| REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m | Lm/m |
| TT40-RGB-40 | 217 | |||
| 638 | ||||
| 200 | ||||
| 950 | 49 |
| Potencia | 40W/m |
| Potencia rollo 5m | |
| IP | 20 |
| Voltaje | 24V |
| Tipo LED | 3535 + 2216 |
| LEDs/m | 96 + 96 |
| Pitch | 10,4mm |
| Ángulo | 120° |
| Corte mín. | 62,5mm |
| Longitud rollo | 5 / 30m |
| Vida útil | 50.000h |
| Temperatura ambiente | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento | -40~80°C |
| Años de garantía | 5 |
| Regulable | Si |
| Necesita disipador | Si |
| Longitud máx. | 10m(2) |
| (2) Conectadas en serie |