REF. | CCT(K) | lm/m | lm/m |
CM14,2-23 | 2300K | 1350 | 95 |
CM14,2-27 | 2700K | 1430 | 101 |
CM14,2-30 | 3000K | 1440 | 102 |
CM14,2-40 | 4000K | 1560 | 110 |
CM14,2-60 | 6000K | 1620 | 114 |
CM14,2-AB | AMBAR | ||
CM14,2-AZ | AZUL | ||
CM14,2-RJ | ROJO | ||
CM14,2-UV | ULTRAVIOLETA | ||
CM14,2-VD | VERDE |
Deja una respuesta