REF. | Descripción | Medidas |
DE-4-DA-X | Convertidor 4 canales | 124 x 50 x 25mm |
Convertidor de 4 canales compatible con señal DALI DT6 para pasar a PWM. |
Accesorios | ||
RP-RGBW-150 | Repetidor | 124 x 50 x 25mm |
RP-RGBW- 300 | Repetidor | 87 x 21 x 8,5mm |
REF. | Descripción | Medidas |
DE-4-DA-X | Convertidor 4 canales | 124 x 50 x 25mm |
Convertidor de 4 canales compatible con señal DALI DT6 para pasar a PWM. |
Accesorios | ||
RP-RGBW-150 | Repetidor | 124 x 50 x 25mm |
RP-RGBW- 300 | Repetidor | 87 x 21 x 8,5mm |
REF. | CCT(K) | Lm/m |
CO15-RGBW-27-HS | Rojo | 90 |
Verde | 240 | |
Azul | 40 | |
2700K | 240 |
REF. | CCT(K) | Lm/m |
CO15-RGBW-40-HS | Rojo | 90 |
Verde | 240 | |
Azul | 40 | |
4000K | 240 |
Perfil empotrable frontal, especial para pladur. |
Fabricado con aluminio extrusionado y anodizado. |
Diseñado como disipador de tiras de LED. |
Ref. | Color | Descripción | Acabado |
ST70-A | Plata mate | Perfil empotrable sin difusor | Anodizado |
ST70-B | Blanco | Perfil empotrable sin difusor | Pintado |
ST70-N | Negro | Perfil empotrable sin difusor | Anodizado |
Difusores | ||||
2100250 | 2100251 | 2100252 | 2100202 | 2100256 |
Tapas | |||
220700107 | 220700207 | ||
Perfil de superficie. |
Fabricado con aluminio extrusionado y anodizado. |
Diseñado como disipador de tiras LED. |
Con opción de incluir un driver interno |
Ref. | Descripción | Acabado | Color |
ST38-A | Perfil superficie aluminio | Anodizado | Plata mate |
ST38-B | Perfil superficie aluminio | Pintado | Blanco |
ST38-N | Perfil superficie aluminio | Anodizado | Negro |
Difusores | |||||
2100250 | 2100251 | 2100252 | 2100202 | ||
Tapa | Soporte y piezas de sujeción | |||||
220720107 | 2410010 | 2410011 | 2410012 | |||
Adhesivo fuga de luz | |
2441000701702 | |
Perfil de superficie. |
Fabricado con aluminio extrusionado y anodizado. |
Diseñado como disipador de tiras LED. |
Con opción de incluir un driver interno |
Ref. | Descripción | Acabado | Color |
ST37-A | Perfil superficie aluminio | Anodizado | Plata mate |
ST37-B | Perfil superficie aluminio | Pintado | Blanco |
ST37-N | Perfil superficie aluminio | Anodizado | Negro |
Difusores | |||||
2100350 | 2100351 | ||||
Tapas | Soporte y piezas de sujeción | |||||
220710007 | 23503708 | 2410010 | 2410011 | 2410012 | ||
Adhesivo fuga de luz | |
2441000701702 | |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
BS19,2-27 | 2700K | 1615 | 84 |
BS19,2-30 | 3000K | 1645 | 86 |
BS19,2-40 | 4000K | 1680 | 88 |
BS19,2-55 | 5500K | 1820 | 95 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
SN4,8-27 | 2700K | 450 | 94 |
SN4,8-40 | 4000K | 470 | 98 |
REF. | CCT(K) | Lm/m |
HL19,2-RGB-27 | Rojo | 102 |
Verde | 281 | |
Azul | 51 | |
2700K | 310 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
NE19,2-24-60 | 2400K | 675 | 70 |
6000K | 684 | 71 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-UE19,2-RGBW-3P | Rojo | 155 | |
Verde | 395 | ||
Azul | 85 | ||
3000K | 600 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
CW15-30-230 | 3000K | 1425 | 95 |
CW15-40-230 | 4000K | 1500 | 100 |
REF. | CTT(K) | lm/m | lm/W |
CO12-22-3LS | 2200K | 850 | 71 |
CO12-27-3LS | 2700K | 1050 | 88 |
CO12-30-3LS | 3000K | 1100 | 92 |
CO12-40-3LS | 4000K | 1100 | 92 |
CO12-57-3LS | 5700K | 1100 | 92 |
Otras temperaturas y colores a consultar. |
REF. | Descripción | |
LB-PC | Ordenador |
Ordenador personal para instalar software de control en directo con señal Artnet. |
De dimensiones reducidas podrá ser portátil o mini PC sin pantalla para evitar manipulación por parte del personal no autorizado según proyecto. |
REF. | Descripción | |
LB-SOFT | Software control |
Software para controlar LEDs desde un ordenador convencional o portátil. |
Puede controlar decenas de miles de pixels. |
Dispone de multitud de combinaciones para generar escenas de una manera sencilla. |
Permite generar mapeados personalizados y programar una lista de reproducción de diferentes escenas. |
A consultar. |
REF. | Descripción | Medidas |
DB-DI-DMX | Direccionador y tester señal DMX | 140 x 100 x 40mm |
Direccionador señal DMX, también funciona en modo test para comprobar instalaciones DMX. |
REF. | Descripción | Medidas |
DB-CT-8 | Controlador diferido SPI o DMX 8 puertos | 292 x 170 x 50mm |
Controlador para señal SPI o DMX. Dispone de 8 puertos. |
Necesita tarjeta SD de hasta 8GB para su funcionamiento. |
Se puede sincronizar con otros DB-CT-8 para grandes instalaciones. |
Permite la gestión de escenas e intensidades con señal DMX vía cable o con el BT-CAS-DMX-8 vía Bluetooth. |
Accesorios | ||
LB-AM-D | Amplificador digital (solo para señal SPI) | 55 x 35 x 17mm |
BT-CAS-DMX-8 | Convertidor CASAMBI a DMX 8 Canales | 73 x 30 x 18mm |
Ref. | Acabado | |
602330751 | Blanco | 2m. max. 75W disco |
602330752 | Negro | 2m. max. 75W disco |
602330757 | Plata mate | 2m. max. 75W disco |
Ref. | Acabado | |
602331001 | Blanco | 2m. max. 100W disco |
602331002 | Negro | 2m. max. 100W disco |
602331007 | Plata mate | 2m. max. 100W disco |
Ref. | Acabado | |
602331501 | Blanco | 2m. max. 150W disco |
602331502 | Negro | 2m. max. 150W disco |
602331507 | Plata mate | 2m. max. 150W disco |
Ref. | Acabado | |
600340751 | Blanco | 2m. max. 75W disco |
600340752 | Negro | 2m. max. 75W disco |
600340757 | Plata mate | 2m. max. 75W disco |
Ref. | Acabado | |
600341001 | Blanco | 2m. max. 100W disco |
600341002 | Negro | 2m. max. 100W disco |
600341007 | Plata mate | 2m. max. 100W disco |
Ref. | Acabado | |
600341501 | Blanco | 2m. max. 150W disco |
600341502 | Negro | 2m. max. 150W disco |
600341507 | Plata mate | 2m. max. 150W disco |
Ref. | Acabado | |
601340751 | Blanco | 5m. max. 75W disco |
601340752 | Negro | 5m. max. 75W disco |
601340757 | Plata mate | 5m. max. 75W disco |
Ref. | Acabado | |
601341001 | Blanco | 5m. max. 100W disco |
601341002 | Negro | 5m. max. 100W disco |
601341007 | Plata mate | 5m. max. 100W disco |
Ref. | Acabado | |
601341501 | Blanco | 5m. max. 150W disco |
601341502 | Negro | 5m. max. 150W disco |
601341507 | Plata mate | 5m. max. 150W disco |
Ref. | Acabado | |
601342401 | Blanco | 5m. max. 240W Florón |
601342402 | Negro | 5m. max. 240W Florón |
601342407 | Plata mate | 5m. max. 240W Florón |
Ref. | Acabado | |
600320751 | Blanco | 2m. max. 75W Florón |
600320752 | Negro | 2m. max. 75W Florón |
600320757 | Plata mate | 2m. max. 75W Florón |
Ref. | Acabado | |
600321001 | Blanco | 2m. max. 100W Florón |
600321002 | Negro | 2m. max. 100W Florón |
600321007 | Plata mate | 2m. max. 100W Florón |
Ref. | Acabado | |
600321501 | Blanco | 2m. max. 150W Florón |
600321502 | Negro | 2m. max. 150W Florón |
600321507 | Plata mate | 2m. max. 150W Florón |
Ref. | Acabado | |
600122401 | Blanco | 2m. max. 240W Florón |
600122402 | Negro | 2m. max. 240W Florón |
600122407 | Plata mate | 2m. max. 240W Florón |
Ref. | Acabado | |
601320751 | Blanco | 5m. max. 75W Florón |
601320752 | Negro | 5m. max. 75W Florón |
601320757 | Plata mate | 5m. max. 75W Florón |
Ref. | Acabado | |
601321001 | Blanco | 5m. max. 100W Florón |
601321002 | Negro | 5m. max. 100W Florón |
601321007 | Plata mate | 5m. max. 100W Florón |
Ref. | Acabado | |
601321501 | Blanco | 5m. max. 150W Florón |
601321502 | Negro | 5m. max. 150W Florón |
601321507 | Plata mate | 5m. max. 150W Florón |
Ref. | Acabado | |
601122401 | Blanco | 5m. max. 240W Florón |
601122402 | Negro | 5m. max. 240W Florón |
601122407 | Plata mate | 5m. max. 240W Florón |
Ref. | Descripción | Color |
69311007 | Base 190 x 89 x 42mm | Plata mate |
69311001 | Base 190 x 89 x 42mm | Blanco |
69311002 | Base 190 x 89 x 42mm | Negro |
Ref. | Descripción | Color |
69311507 | Base 260 x 89 x 45mm | Plata mate |
69311501 | Base 260 x 89 x 45mm | Blanco |
69311502 | Base 260 x 89 x 45mm | Negro |
Ref. | Descripción | Color |
69112407 | Base 285 x 90 x 50mm | Plata mate |
69112401 | Base 285 x 90 x 50mm | Blanco |
69112402 | Base 285 x 90 x 50mm | Negro |
Ref. | Descripción | Color |
69321007 | Base ciega 190 x 89 x 42mm | Plata mate |
69321001 | Base ciega 190 x 89 x 42mm | Blanco |
69321002 | Base ciega 190 x 89 x 42mm | Negro |
Ref. | Descripción | Color |
69321507 | Base ciega 260 x 89 x 45mm | Plata mate |
69321501 | Base ciega 260 x 89 x 45mm | Blanco |
69321502 | Base ciega 260 x 89 x 45mm | Negro |
Ref. | Descripción | Color |
69122407 | Base ciega 285 x 90 x 50mm | Plata mate |
69122401 | Base ciega 285 x 90 x 50mm | Blanco |
69122402 | Base ciega 285 x 90 x 50mm | Negro |
Ref. | Descripción | Color |
62910021007 | Kit embellecedor Ø100mm + prensacables + dos tornillos | Plata mate |
62910021001 | Kit embellecedor Ø100mm + prensacables + dos tornillos | Blanco |
62910021002 | Kit embellecedor Ø100mm + prensacables + dos tornillos | Negro |
Ref. | Descripción | Color |
25210208407 | Prensaestopa 4,5mm | Latón niquelado |
25210310407 | Prensaestopa 5,5-7mm | Latón niquelado |
Ref. | Descripción | Color |
5841101950 | Prensacables 4,8-6,5mm M 10×1 | Transparente |
5841101901 | Prensacables 4,8-6,5mm M 10×1 | Blanco |
5841101902 | Prensacables 4,8-6,5mm M 10×1 | Negro |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-CO22-RGB30-7P-HS | Rojo | 95 | |
Verde | 230 | ||
Azul | 50 | ||
3000K | 260 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-CO16,5-RGB-7P-HS | Rojo | 85 | |
Verde | 225 | ||
Azul | 35 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-CO16,5-RGB-7P-VS | Rojo | 90 | |
Verde | 240 | ||
Azul | 40 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-ME14,4-RGB-3P | Rojo | 155 | |
Verde | 395 | ||
Azul | 85 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-JE19,2-RGBW-6P | Rojo | 155 | |
Verde | 395 | ||
Azul | 85 | ||
3000K | 600 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-MR14,4-RGB-3P | Rojo | 155 | |
Verde | 395 | ||
Azul | 85 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-UR19,2-RGBW-3P | Rojo | 155 | |
Verde | 395 | ||
Azul | 85 | ||
3000K | 600 |
REF. | CTT(K) | lm/m | lm/W |
AE15-27 | 2700K | 1215 | 81 |
AE15-30 | 3000K | 1245 | 83 |
AE15-40 | 4000K | 1260 | 84 |
REF. | W | V | Medidas |
FF30-24 | 30W | 220-240V | 261 x 30 x 17mm |
FF60-24 | 60W | 220-240V | 329 x 30 x 17mm |
FF100-24 | 100W | 220-240V | 365 x 30 x 17mm |
FF160-24 | 160W | 220-240V | 395 x 30,5 x 21,5mm |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-JE15-RGB-6P | Rojo | 120 | |
Verde | 310 | ||
Azul | 65 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-MR14,4-RGB-6P | Rojo | 155 | |
Verde | 395 | ||
Azul | 85 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-IN9-RGB-1P | Rojo | 75 | |
Verde | 185 | ||
Azul | 40 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-JU14,4-RGBW-6P | Rojo | 155 | |
Verde | 395 | ||
Azul | 85 | ||
3000K | 600 |
Perfil de superficie. |
Fabricado con aluminio extrusionado y anodizado. |
Diseñado como disipador de tiras LED. |
Ref. | Descripción | Acabado | Color |
ST36-A | Perfil superficie aluminio | Anodizado | Plata mate |
ST36-B | Perfil superficie aluminio | Pintado | Blanco |
ST36-N | Perfil superficie aluminio | Anodizado | Negro |
Difusores | |||||
2100450 | 2100451 | 2100402 | 2100460 | ||
Tapas | Clips y piezas de sujeción | |||||
210041007 | 220570007 | 233013073 | 231035070 | 2410150 | 2410151 | 2410152 |
Adhesivo fuga de luz | |
2441001401702 | |
REF. | Descripción | Medidas |
DB-OR | Convertidor de entradas analógicas | 90 x 70 x 46mm |
Convertidor de señales de entrada analógicas a señal de salida DMX digital de 8 o 16 bits. |
Permite interactuar con las instalaciones difitales a través de pulsadores, sensores, etc. |
Compatible con nuestro LB-SOFT. |
REF. | Descripción | Medidas |
DB-USB-DMX | Convertidor Artnet-DMX directo, con conexión USB, 1 universo | 2m cable |
Convertidor de señal Artnet a señal DMX para instalaciones que funcionen en directo. |
La conexión se realiza a través de cable USB a conector XLR 4 pins. |
Controla 1 universo. |
REF. | Descripción | Medidas |
DB-CT-2-DMX | Convertidor Artnet-DMX directo, 2 universos | 90 x 70 x 46mm |
Convertidor de señal Artnet a señal DMX para instalaciones que funcionen en directo. |
La conexión se realiza a través de cable de Ethernet. |
Dispone de 2 puertos que controlan hasta 1 universo por puerto. |
Compatible con carril DIM. |
REF. | Descripción | Medidas |
DB-CT-2-32 | Controlador Artnet, directo o diferido para SPI o DMX, 32 universos | 88 x 105 x 49mm |
Controlador que funciona en directo y que permite grabar escenas para funcionar en diferido con señal Artnet. |
Es necesario estar conectado a un PC y un software de control para funcionar en directo o grabar las escenas. |
Compatible con convertidores de señal DMX y/o SPI. |
Dispone de 2 puertos, máximo 16 universos por puerto. |
Compatible con carril DIM. |
REF. | Descripción | Medidas |
DB-CT-2-8 | Controlador Artnet, directo o diferido para SPI o DMX, 8 universos | 87 x 105 x 49mm |
Controlador que funciona en directo y que permite grabar escenas para funcionar en diferido con señal Artnet. |
Es necesario estar conectado a un PC y un software de control para funcionar en directo o grabar las escenas. |
Compatible con convertidores de señal DMX y/o SPI. |
Dispone de 2 puertos, máximo 4 universos por puerto. |
Compatible con carril DIM. |
REF. | Descripción | Medidas |
DB-CT-2-2 | Controlador Artnet, directo o diferido para SPI o DMX, 2 universos | 86 x 105 x 49mm |
Controlador que funciona en directo y que permite grabar escenas para funcionar en diferido con señal Artnet. |
Es necesario estar conectado a un PC y un software de control para funcionar en directo o grabar las escenas. |
Compatible con convertidores de señal DMX y/o SPI. |
Dispone de 2 puertos, máximo 1 universo por puerto. |
Compatible con carril DIM. |
REF. | Descripción | Medidas |
BT-CAS-GTW-P | Gateway WIFI CASAMBI | 108 x 104 x 28mm |
Equipo que permite controlar instalaciones CASAMBI de manera remota mediante Ethernet o WiFi y éste a su vez se enlaza a los dispositivos CASAMBI de la instalación mediante Bluetooth. |
REF. | Descripción | Medidas |
BT-5-CAS | Convetidor 5 canales | 189 x 29 x 21mm |
Programador de 4 canales. |
Funciona con sistema CASAMBI mediante Bluetooth, compatible con Android e iOS. |
Permite seleccionar colores fijos y escenas de cambio de color. |
Posibilidad de ON/OFF e intensidad con 2 pulsadores libres de carga (no incluidos). |
Accesorios | ||
RP-RGB-150 | Repetidor 3 canales | 125 x 50 x 25mm |
RP-RGB-360 | Repetidor 3 canales | 87 x 21 x 8,5mm |
RP-RGBW-150 | Repetidor 4 canales | 125 x 50 x 25mm |
RP-RGBW-300 | Repetidor 4 canales | 87 x 21 x 8,5mm |
2 x RP-RGB-150 | Repetidor 3 canales | 125 x 50 x 25mm |
2 x RP-RGB-360 | Repetidor 3 canales | 87 x 21 x 8,5mm |
REF. | Descripción | Medidas |
BT-2-CAS | Convetidor 2 canales | 136 x 29 x 21mm |
Dimmer de 2 canales. |
Funciona con sistema CASAMBI mediante Bluetooth, compatible con Android e iOS. |
Permite memorizar niveles diferentes. |
Posibilidad de ON/OFF e intensidad con 2 pulsadores libre de carga no incluido. |
Tunable white o regulación DIM to Warm. Funciona a 12 y 48V. |
Accesorios | |
RP-DMR-150 | RP-DMR-360 |
REF. | CTT(K) | lm/m | |
LX13,9- RGB | Rojo | 86 | |
Verde | 372 | ||
Azul | 80 |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m |
HL13,9-RGB | RGB | Rojo | 106 |
Verde | 392 | ||
Azul | 100 |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m | Lm/m |
TT40-RGB-27 | RGB +2700K | Rojo | 217 | |
Verde | 638 | |||
Azul | 200 | |||
2700K | 890 | 46 |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m | Lm/m |
TT40-RGB-30 | RGB +3000K | Rojo | 217 | |
Verde | 638 | |||
Azul | 200 | |||
3000K | 890 | 46 |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m | Lm/m |
TT40-RGB-40 | RGB +4000K | Rojo | 217 | |
Verde | 638 | |||
Azul | 200 | |||
4000K | 950 | 49 |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m | Lm/m |
TT23-RGB-27 | RGB +2700K | Rojo | 124 | |
Verde | 366 | |||
Azul | 114 | |||
2700K | 510 | 78 |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m | Lm/m |
TT23-RGB-30 | RGB +3000K | Rojo | 124 | |
Verde | 366 | |||
Azul | 114 | |||
3000K | 510 | 78 |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m | Lm/m |
TT23-RGB-40 | RGB +3000K | Rojo | 124 | |
Verde | 366 | |||
Azul | 114 | |||
4000K | 510 | 84 |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m |
TT13,9-RGB | RGB | Rojo | 106 |
Verde | 392 | ||
Azul | 100 |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | Lm/m |
TT9,6-RGB | RGB | Rojo | 84 |
Verde | 384 | ||
Azul | 76 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
AN4-27 | 2700K | 350 | 87 |
AN4-30 | 3000K | 380 | 95 |
AN4-40 | 4000K | 420 | 105 |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
BV26-RGBW-2 | RGB+3000K | Rojo | 255 | 30° | |
Verde | 600 | 30° | |||
Azul | 175 | 30° | |||
3000K | 460 | 30° |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
BV26-RGBW-8 | RGB+3000K | Rojo | 210 | 15° x 45° | |
Verde | 490 | 15° x 45° | |||
Azul | 145 | 15° x 45° | |||
3000K | 380 | 15° x 45° |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
BV26-27-2 | 2700K | 1845 | 71 | 30° |
BV26-27-6 | 2700K | 1560 | 60 | 15° x 40° |
BV26-30-2 | 3000K | 1870 | 72 | 30° |
BV26-30-6 | 3000K | 1610 | 62 | 15° x 40° |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
EH36-RGBW-2 | RGB+3000K | Rojo | 231 | 30° | |
Verde | 579 | 30° | |||
Azul | 95 | 30° | |||
3000K | 483 | 30° |
REF. | CCT(K) | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
EH36-RGBW-6 | RGB+3000K | Rojo | 207 | 25° x 45° | |
Verde | 518 | 25° x 45° | |||
Azul | 84 | 25° x 45° | |||
3000K | 432 | 25° x 45° |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W | Ángulo |
EH36-27-2 | 2700K | 2418 | 67 | 30° |
EH36-27-6 | 2700K | 2160 | 60 | 25° x 45° |
EH36-30-2 | 3000K | 2418 | 67 | 30° |
EH36-30-6 | 3000K | 2160 | 60 | 25° x 45° |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
TT18-27-7 | 2700K | 1476 | 82 |
TT18-30-7 | 3000K | 1584 | 88 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
NA19,2-27 | 2700K | 1600 | 83 |
NA19,2-30 | 3000K | 1680 | 87 |
NA19,2-40 | 4000K | 1760 | 92 |
REF. | Descripción | |
BT-CAS-DMX-8 | Convertidor de CASAMBI a DMX 8 canales, para controlar sistemas motorizados. | 72,6 x 30 x 18mm |
Convertidor de sistema CASAMBI mediante Bluetooth para señal DMX para controlar sistemas motorizados. |
Controla hasta 8 direcciones DMX. Solución ideal para sistemas de automatización y comunicación entre sistemas CASAMBI y DMX. |
REF. | Descripción | Alcance |
TR-DMX | Transmisor / receptor inalámbrico DMX512 | 150 metros |
Transmite datos del protocolo DMX512 estándar de forma inalámbrica. |
No hay demora de tiempo cuando se transmiten datos de la señal, son en tiempo real y fiables. Sección de frecuencia ISM de 2,4G. |
REF. | Descripción | Medidas |
RCR-4-8 | Programador 4 canales | 151 x 50 x 17,5mm |
Programador vía radio de 4 canales para controlar LEDs RGB/RGBW. |
Permite controlar 8 zonas de forma independiente. Selector de color. |
Selección de 10 escenas que incluyen cambios de color. |
Permite memorizar 2 escenas diferentes. Conserva memoria de estado y posición. |
Incluye soporte. Funciona a 12 y 24V. Alcance 20m. |
Accesorios | ||
RP-RGB-150 | Repetidor 3 canales | 125 x 50 x 25mm |
RP-RGB-360 | Repetidor 3 canales | 87 x 21 x 8,5mm |
RP-RGBW-150 | Repetidor 4 canales | 125 x 50 x 25mm |
RP-RGBW-300 | Repetidor 4 canales | 87 x 21 x 8,5mm |
REF. | Descripción | Medidas |
DE-5-WF | Receptor 5 canales | 114 x 38 x 20mm |
Receptor de 5 canales que permite el control con Alexa o Google Home. |
También es compatible con todos nuestros modelos que funcionan vía radio, mandos y pantallas: monocolor, double white, RGB, RGBW y RGBWW. |
Es imprescindible la aplicación TUYA para el control por WIFI. |
Accesorios | ||
RP-RGB-150 | Repetidor 3 canales | 125 x 50 x 25mm |
RP-RGB-360 | Repetidor 3 canales | 87 x 21 x 8,5mm |
RP-RGBW- 150 | Repetidor 4 canales | 125 x 50 x 25mm |
RP-RGBW- 300 | Repetidor 4 canales | 87 x 21 x 8,5mm |
2 x RP-RGB-150 | Repetidor 3 canales | 125 x 50 x 25mm |
2 x RP-RGB-360 | Repetidor 3 canales | 87 x 21 x 8,5mm |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
NA28,8-24-60 | 2400K + 6000K | 1070 +1337 | 75+94 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
CN28,8-27 | 2300K | 2822 | 98 |
CN28,8-27 | 2700K | 2855 | 99 |
CN28,8-30 | 3000K | 2865 | 100 |
CN28,8-40 | 4000K | 3115 | 108 |
CN28,8-60 | 6000K | 3240 | 113 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
CN14,2-23 | 2300K | 1350 | 95 |
CN14,2-27 | 2700K | 1430 | 101 |
CN14,2-30 | 3000K | 1440 | 102 |
CN14,2-40 | 4000K | 1560 | 110 |
CN14,2-60 | 6000K | 1620 | 114 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
CN13,9-23 | 2300K | 1170 | 84 |
CN13,9-27 | 2700K | 1210 | 87 |
CN13,9-30 | 3000K | 1215 | 88 |
CN13,9-40 | 4000K | 1260 | 91 |
CN13,9-60 | 6000K | 1365 | 98 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
CN9,6-27 | 2300K | 780 | 81 |
CN9,6-27 | 2700K | 810 | 84 |
CN9,6-30 | 3000K | 815 | 85 |
CN9,6-40 | 4000K | 845 | 88 |
CN9,6-60 | 6000K | 910 | 95 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
CN4,8-23 | 2300K | 395 | 79 |
CN4,8-27 | 2700K | 405 | 84 |
CN4,8-30 | 3000K | 410 | 85 |
CN4,8-40 | 4000K | 425 | 89 |
CN4,8-60 | 6000K | 455 | 85 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
BN14,2-23 | 2300K | 1278 | 90 |
BN14,2-27 | 2700K | 1287 | 91 |
BN14,2-30 | 3000K | 1295 | 92 |
BN14,2-40 | 4000K | 1404 | 99 |
BN14,2-60 | 6000K | 1458 | 103 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
BN9,6-23 | 2300K | 759 | 79 |
BN9,6-27 | 2700K | 765 | 80 |
BN9,6-30 | 3000K | 780 | 81 |
BN9,6-40 | 4000K | 795 | 83 |
BN9,6-60 | 6000K | 860 | 90 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
BN4,8-23 | 2300K | 379 | 79 |
BN4,8-27 | 2700K | 385 | 80 |
BN4,8-30 | 3000K | 395 | 82 |
BN4,8-40 | 4000K | 400 | 83 |
BN4,8-60 | 6000K | 430 | 90 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
GR16-27- V | 2700K | 920 | 58 |
GR16-30- V | 3000K | 940 | 59 |
GR16-40- V | 4000K | 960 | 60 |
GR16-60- V | 6000K | 990 | 62 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
AU14-27- V | 2700K | 1000 | 71 |
AU14-30- V | 3000K | 1030 | 74 |
AU14-40- V | 4000K | 1060 | 76 |
AU14-60- V | 6000K | 1060 | 76 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
AN15-27 | 2700K | 1380 | 92 |
AN15-30 | 3000K | 1450 | 97 |
AN15-40 | 4000K | 1600 | 107 |
REF. | CCT(K) |
D-WL15-RGB-27 | RGB + 2700K |
D-WL15-RGB-30 | RGB + 3000K |
D-WL15-RGB-40 | RGB + 4000K |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-CO22-RGB30-7P-VS | Rojo | 110 | |
Verde | 280 | ||
Azul | 60 | ||
3000K | 310 |
REF. | CCT(K) |
D-CO16 RGB H | RGB |
REF. DALI | V | W | Medidas |
FP60-DA2-24 | 100~ 240 | 60W | 150 x 53 x 35mm |
FP90-DA2-24 | 100~ 240 | 90W | 171 x 63 x 37,5mm |
FP120-DA2-24 | 100~ 240 | 120W | 191 x 63 x 37,5mm |
FP200-DA2-24 | 100~ 240 | 200W | 195 x 68 x 39,5mm |
REF. CASAMBI | V | W | Medidas |
FP60-CAS-24 | 90~ 305 | 60W | 150 x 53 x 35mm |
FP120-CAS-24 | 100~ 240 | 90W | 191 x 63 x 37,5mm |
FP200-CAS-24 | 100~ 305 | 120W | 195 x 68 x 39,5mm |
Fuente de alimentación de tensión constante. | |||
Especialmente diseñado para la regulación de tiras de LED mediante señal DALI 2. | |||
Regulación del 0% al 100% de la intensidad de salida. | |||
Funciona desde 90~ 305VAC. |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-CO12-22-V | 2200K | 340 | 29 |
D-CO12-27-V | 2700K | 350 | 29 |
D-CO12-30-V | 3000K | 360 | 30 |
D-CO12-40-V | 4000K | 370 | 31 |
D-CO12-57-V | 5700K | 380 | 32 |
REF. | CCT(K) | lm/m | lm/W |
D-CO12-22-H | 2200K | 320 | 27 |
D-CO12-27-H | 2700K | 330 | 28 |
D-CO12-30-H | 3000K | 340 | 29 |
D-CO12-40-H | 4000K | 360 | 30 |
D-CO12-57-H | 5700K | 370 | 31 |
REF. | W | V | Medidas |
FP120-CAS-24 | 120W | 100-240V | 191 x 63 x 37,5mm |
REF. | W | V | Medidas |
FS75 | 75W | 220-240V | 180 x 52 x 30mm |
FS120 | 120W | 220-240V | 300 x 40 x 30mm |
FS180 | 180W | 220-240V | 345 x 50 x 35mm |
REF. | Descripción | Medidas |
DE-4-DMX-DA-PWM | Convertidor 4 canales | 153 x 50 x 23mm |
Convertidor de 4 canales compatible con señal DMX o DALI para pasar a PWM. |
Posibilidad de configurar a través de la pantalla. |
12V DC 4 x 72W |
24V DC 4 x 144W |
Accesorios | ||
RP-RGB-150 | Repetidor | 125 x 50 x 25mm |
RP-RGB-150 | Repetidor | 87 x 21 x 8,5mm |
REF. | Descripción | Medidas |
DE-2-DA | Convertidor 2 canales | 153 x 50 x 23mm |
Convertidor de 2 canales compatible con señal DALI para pasar a PWM. |
12V DC 2 x 48W |
